A 47 m2 alapterületű, családi Apartmanban található: előtér, fürdőszoba, wc, konyha étkezővel, tágas hálószoba. Az étkezőben található ülőgarnitúra igény esetén további két fekhellyé alakítható, de a hálószoba is pótágyazható. A konyha teljesen felszerelt, a hűtőszekrényben 45 l fagyasztószekrény található.
Szállást foglaló vendégeink ingyenesen használhatják a kizárólag az apartmanokhoz fenntartott kettő darab stéget és egy darab szigetes horgászhelyet sport vagy halas területi jegy váltása esetén.
Az apartmanok választása ideális családok számára, így amíg apu horgászik a család élvezheti az apartmanok kényelmét. Innen kiindulva felfedezhetik a környék látnivalóit, szépségeit is.
Az apartmanokban megszálló vendégeinknek az alábbi ingyenes szolgáltatásokat biztosítjuk 2022-ben:
- ingyenes csónakhasználat, ingyenes stég, vagy szigethasználat
- ingyenes udvari élménykonyha használata
- korlátlan WIFI Internet elérés
- televízió
- zárt parkolási lehetőség
- SZÉP kártya elfogadás
A szolgáltatások megrendelésének menete:
- Vendég a foglalási adatlap kitöltésével elküldi a megrendelését
- Munkatársunk válasz e-mailben tájékoztatja a szolgáltatás díjáról és felhívja az előleg 5 napon belüli, Takarékbank Zrt. -nél vezetett 74000119-10748482-00000000 számú számlára történő teljesítésére
- Az előleg teljesítése esetén a számla e-mailben megküldésre, a megrendelés a foglalási naptárba rögzítésre kerül
- Az előleg megfizetésének elmaradása esetén megrendelését töröljük
Az apartman árait az Árlista menüpont alján találja.. A honlapunkon történt megrendelések elsőbbséget élveznek a helyszíni foglalásokkal szemben.
A 2. Apartman foglaltságát az alábbi naptárban ellenőrizheti. Másik hónapra, évre navigálni a nyilakkal tud. Az egérmutató a dátumok és nyilak fölött súgószöveget jelenít meg. A foglaltság ellenőrzése után, a lenti horgászhely foglalása gombra klikkelve, a megnyíló űrlap kitöltésével tudja lefoglalni a horgászhelyet.


«
| <
| Augusztus 2022 | >
| »
|
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
«
| <
| Szeptember 2022 | >
| »
|
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
«
| <
| Október 2022 | >
| »
|
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
«
| <
| November 2022 | >
| »
|
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
«
| <
| December 2022 | >
| »
|
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
«
| <
| Január 2023 | >
| »
|
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
«
| <
| Február 2023 | >
| »
|
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
«
| <
| Március 2023 | >
| »
|
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
«
| <
| Április 2023 | >
| »
|
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
«
| <
| Május 2023 | >
| »
|
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
«
| <
| Június 2023 | >
| »
|
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
«
| <
| Július 2023 | >
| »
|
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |