Az 50 m2 alapterületű, családi Apartmanban található: előtér, fürdőszoba, wc, konyha, étkező, két hálószoba. A konyha teljesen felszerelt, a hűtőszekrényben 45 l fagyasztószekrény található.
Szállást foglaló vendégeink ingyenesen használhatják a kizárólag az apartmanokhoz fenntartott kettő darab stéget és egy darab szigetes horgászhelyet sport vagy halas területi jegy váltása esetén.
Az apartmanok választása ideális családok számára, így amíg apu horgászik a család élvezheti az apartmanok kényelmét. Innen kiindulva felfedezhetik a környék látnivalóit, szépségeit is.
Az apartmanokban megszálló vendégeinknek az alábbi ingyenes szolgáltatásokat biztosítjuk 2024. évben:
- ingyenes csónakhasználat, ingyenes stég, vagy szigethasználat
- ingyenes udvari élménykonyha használata
- korlátlan WIFI Internet elérés
- televízió
- zárt parkolási lehetőség
- SZÉP kártya elfogadás
A 3. Apartman foglaltságát az alábbi naptárban ellenőrizheti. Másik hónapra, évre navigálni a nyilakkal tud. Az egérmutató a dátumok és nyilak fölött súgószöveget jelenít meg. A foglaltság ellenőrzése után, a lenti 3. Apartman foglalása gombra klikkelve, a megnyíló űrlap kitöltésével tudja lefoglalni a horgászhelyet.
az adott nap foglalt
«
| <
| November 2024 | >
| »
|
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
«
| <
| December 2024 | >
| »
|
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
«
| <
| Január 2025 | >
| »
|
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
«
| <
| Február 2025 | >
| »
|
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
«
| <
| Március 2025 | >
| »
|
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
«
| <
| Április 2025 | >
| »
|
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
«
| <
| Május 2025 | >
| »
|
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
«
| <
| Június 2025 | >
| »
|
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
«
| <
| Július 2025 | >
| »
|
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
«
| <
| Augusztus 2025 | >
| »
|
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
«
| <
| Szeptember 2025 | >
| »
|
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
«
| <
| Október 2025 | >
| »
|
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |